嘉 義 2022-07-04
- 目前溫度
- 降雨機率
今(11)日南方雲系影響,為多雲的天氣,近山區午後易有短暫雷陣雨的機率發生。昨(10)日嘉義地區為多雲短暫陣雨的天氣。嘉義氣象站觀測到的最高溫為33.6度,最低溫為24.6度。今(11)日南方雲系影響,為多雲的天氣,近山區午後易有短暫雷陣雨的機率發生。預測溫度:濱海區26~32度、平原區26~31度、近山區24~31度。連日降雨山區易有土石坍方,請注意。東石安平沿海地區為「多雲」的天氣,偏南風,小浪,浪高約1公尺,風力4級陣風6級以下。阿里山地區為「多雲短暫陣雨或雷雨」,氣溫約13~16度,感覺稍有寒意,由於連日降雨山區交通易受影響,建議避免上山。
會員名稱 | 答對題數 | 作答時間 | 獲得獎項 |
---|---|---|---|
蘇俊賢 | 20 | 68 | 堅果餅乾禮盒 |
杜若瑄 | 20 | 111 | 月桃手作皂禮盒 |
洪雪蓉 | 20 | 63 | 月桃手作皂禮盒 |
何安昌 | 20 | 109 | 月桃手作皂禮盒 |
傅柏勛 | 20 | 56 | 梔子米釀 |
黃仲淳 | 20 | 85 | 梔子米釀 |
Mac Cros | 20 | 177 | 蜜香紅烏龍 |
洪秀麗 | 20 | 113 | 蜜香紅烏龍 |
郭進興 | 20 | 110 | 蜜香紅烏龍 |
Kevin Wu | 20 | 154 | 蜜香紅烏龍 |
蔡德添 | 20 | 67 | 蜜香紅烏龍 |
Adrian Huang | 20 | 128 | 豬肉鬆 |
Hu Joshua | 20 | 165 | 豬肉鬆 |
邱惠聰 | 20 | 70 | 豬肉鬆 |
陳祈聿 | 20 | 88 | 豬肉鬆 |
Yang FJ | 20 | 81 | 豬肉鬆 |
潘小婷 | 20 | 83 | 鈔票煎餅禮盒 |
陳華宏 | 20 | 89 | 阿里山手工嫩採 高山紅茶禮盒 |
洪國賢 | 20 | 65 | 青心烏龍茶 |
Alan Huang | 20 | 102 | 青心烏龍茶 |
林玉清 | 20 | 58 | 青心烏龍茶 |
黃雅珮 | 20 | 71 | 青心烏龍茶 |
易小佳 | 20 | 86 | 青心烏龍茶 |
洪國智 | 20 | 63 | 黃金傳奇泡菜 禮盒組 |
王淑珍 | 20 | 100 | 黃金傳奇泡菜 禮盒組 |
love0920399709 | 20 | 68 | 黑糖鮮乳煎菓 |
杜佳蕓 | 20 | 79 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
陳秀珠 | 20 | 134 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
Gary Haung | 20 | 137 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
Cat Cat Lin | 20 | 58 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
劉思瑜 | 20 | 83 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
Fu Mark | 20 | 87 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
江惠雯 | 20 | 78 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
May Lin | 20 | 126 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
陳小秋 | 20 | 93 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
林育民 | 20 | 132 | 鼠來寶天然 種子吊飾 |
林珮函 | 20 | 60 | |
傅建誠 | 20 | 57 | |
CH Lin | 20 | 78 | |
王文凱 | 20 | 127 | |
林家緯 | 20 | 91 | |
陳忠業 | 20 | 136 | |
陳宗賢 | 20 | 98 | |
蔡承佑 | 20 | 62 | |
蔡承志 | 20 | 95 | |
劉榮華 | 20 | 101 | |
陳麗禎 | 20 | 94 | |
陳俊蓉 | 20 | 113 | |
傅筠茱 | 20 | 53 | |
楊荏芳 | 20 | 69 | |
聊天室專業潛水客 SR櫻巖 | 20 | 84 | |
林惠娟 | 20 | 65 | |
陳雯娟 | 20 | 86 | |
林婷 | 20 | 78 | |
洪仲儀 | 20 | 64 | |
張慧娟 | 20 | 71 | |
洪如儀 | 20 | 55 | |
洪淑儀 | 20 | 60 | |
洪仲慶 | 20 | 67 | |
楊淑貞 | 20 | 62 | |
陳勢敬 | 20 | 84 | |
洪雪瑄 | 20 | 61 | |
洪雪筠 | 20 | 77 | |
潘秀蘭 | 20 | 52 | |
田福銀 | 20 | 55 | |
陳炯斌 | 20 | 53 | |
王金鶴 | 20 | 52 | |
許郁偉 | 20 | 61 | |
陳秋燕 | 20 | 80 | |
蔡承庭 | 20 | 87 | |
林吟先 | 20 | 63 | |
Lin Cheng Hsien | 20 | 71 | |
林小樂 | 20 | 65 | |
許黛 | 20 | 66 | |
林志銘 | 20 | 64 | |
Chen Chen Lin | 20 | 56 | |
Rong Rong Lin | 20 | 73 | |
王小文 | 20 | 56 | |
Lin Nini | 20 | 58 | |
Wenling Shu | 20 | 103 | |
黃伍元 | 20 | 74 | |
劉謙 | 20 | 91 | |
高碧雲 | 20 | 122 | |
林玉樹 | 20 | 87 | |
王侯秀春 | 20 | 85 | |
陳伯誠 | 20 | 55 | |
蔡依伶 | 20 | 71 | |
徐玉蓮 | 20 | 74 | |
邱惠民 | 20 | 69 | |
郭芊妤 | 20 | 71 | |
邱怡棻 | 20 | 70 | |
陳秀宛 | 20 | 61 | |
尚青 | 20 | 79 | |
黃雅琳 | 20 | 80 | |
林良政 | 20 | 98 | |
莊家明 | 20 | 56 | |
黃妤 | 20 | 74 | |
黃華甜 | 20 | 109 | |
Romiga Romiga | 20 | 109 | |
Chung Huang | 20 | 79 | |
范瑀璇 | 20 | 74 | |
董庭安 | 20 | 83 | |
Ivy S | 20 | 121 | |
楊浩 | 20 | 81 | |
Small-book Huang | 20 | 101 | |
Chien-Shu Huang | 20 | 84 | |
邱靜君 | 20 | 94 | |
林文魁 | 20 | 81 | |
陳彥滄 | 20 | 79 | |
邱戴素月 | 20 | 95 | |
吳品慶 | 20 | 94 | |
廖梅真 | 20 | 130 | |
何玠昱 | 20 | 118 | |
Wan-hua Lin | 20 | 75 | |
許盛貿 | 20 | 99 | |
雨過天晴 | 20 | 70 | |
吳惠華 | 20 | 70 | |
易儒 | 20 | 81 | |
馮無言 | 20 | 117 | |
關星仁 | 20 | 69 | |
Johnson Kao | 20 | 126 | |
黃宇農 | 20 | 123 | |
張貴傑 | 20 | 115 | |
杜宏逸 | 20 | 83 | |
杜怡芬 | 20 | 117 |
會員名稱 | 答對題數 | 作答時間 | 獲得獎項 |
---|
會員名稱 | 答對題數 | 作答時間 | 獲得獎項 |
---|
會員名稱 | 答對題數 | 作答時間 | 獲得獎項 |
---|---|---|---|
王侯秀春 | 20 | 107 | |
邱惠民 | 20 | 94 | |
小羽 | 20 | 110 | |
潘小婷 | 20 | 72 | |
凃禎芳 | 20 | 98 | |
阿威 | 20 | 82 | |
小芳 | 20 | 94 | |
張淑芳 | 20 | 97 | |
林文魁 | 20 | 70 | |
HFR0119 | 20 | 71 | |
洪小偉 | 20 | 68 | |
劉秀美 | 20 | 67 | |
徐玉蓮 | 20 | 101 | |
林吟先 | 20 | 132 | |
Lin Cheng Hsien | 20 | 100 | |
許黛 | 20 | 112 | |
林志銘 | 20 | 84 | |
Adrian Huang | 20 | 118 | |
Hu Joshua | 20 | 112 | |
Gary Haung | 20 | 96 | |
黃宇農 | 20 | 109 | |
Mac Cros | 20 | 81 | |
陳秀珠 | 20 | 76 | |
杜佳蕓 | 20 | 65 | |
張貴傑 | 20 | 79 | |
杜若瑄 | 20 | 97 | |
Chen Chen Lin | 20 | 80 | |
Rong Rong Lin | 20 | 80 | |
Cat Cat Lin | 20 | 77 | |
邱戴素月 | 20 | 78 | |
王小文 | 20 | 80 | |
Lin Nini | 20 | 85 | |
林小樂 | 20 | 76 | |
Alina Lin | 20 | 97 | |
杜宏逸 | 20 | 77 | |
陳秀宛 | 20 | 96 | |
鄭彩潼 | 20 | 78 | |
Xiao Zhi Lin | 20 | 91 | |
洪俊偉 | 20 | 64 | |
Ming Lin | 20 | 72 | |
邱惠聰 | 20 | 83 | |
Ruby Chen | 20 | 88 | |
潘彼得 | 20 | 81 | |
Joe Chang | 20 | 65 | |
林良政 | 20 | 108 | |
邱怡棻 | 20 | 74 | |
王文凱 | 20 | 100 | |
潘小琦 | 20 | 109 | |
米嚕 | 20 | 87 | |
艾凱特 | 20 | 81 | |
劉宛萍 | 20 | 109 | |
蔡依伶 | 20 | 49 | |
吳玥燕 | 20 | 51 | |
蔡攸振 | 20 | 53 | |
林映廷 | 20 | 51 | |
yingying | 20 | 120 | |
傅思綺 | 20 | 82 | |
傅冠維 | 20 | 100 | |
顏文献 | 20 | 110 | |
顏盟峯 | 20 | 125 | |
楊浩 | 20 | 87 | |
Rita Chen | 20 | 108 | |
高碧雲 | 20 | 99 | |
伊金芳 | 20 | 107 | |
王淑珍 | 20 | 101 | |
楊日月 | 20 | 73 | |
邱靜君 | 20 | 76 | |
侯義明 | 20 | 62 | |
蔡承庭 | 20 | 99 | |
黃敏雯 | 20 | 78 | |
Bear Pan | 20 | 69 | |
曾美美 | 20 | 110 | |
吳慧玲 | 20 | 73 | |
洪秀麗 | 20 | 80 | |
顏文獻 | 20 | 131 | |
毛達令 | 20 | 74 | |
鍾耕春 | 20 | 132 | |
Shih Hsuan Huang | 20 | 84 | |
顏志翰 | 20 | 94 | |
顏韻芝 | 20 | 120 | |
龔兒 | 20 | 94 | |
軍 | 20 | 54 | |
Nazar Boncugu | 20 | 82 | |
黃生鏽 | 20 | 60 | |
冷夜兒 | 20 | 66 | |
黃國男 | 20 | 59 | |
劉鍾耕春 | 20 | 123 | |
劉宛南 | 20 | 139 | |
顏書崇 | 20 | 104 | |
MonFong Yen | 20 | 108 | |
洪仲儀 | 20 | 56 | |
張慧娟 | 20 | 54 | |
洪如儀 | 20 | 63 | |
洪淑儀 | 20 | 66 | |
洪國智 | 20 | 74 | |
洪國賢 | 20 | 65 | |
洪仲慶 | 20 | 69 | |
楊淑貞 | 20 | 69 | |
洪雪蓉 | 20 | 65 | |
洪雪瑄 | 20 | 58 | |
洪雪筠 | 20 | 60 | |
潘秀蘭 | 20 | 60 | |
田福銀 | 20 | 59 | |
陳炯斌 | 20 | 60 | |
王金鶴 | 20 | 73 | |
許郁偉 | 20 | 84 | |
ChuChu | 20 | 116 | |
芙璐路 | 20 | 75 | |
ruru | 20 | 69 | |
Chih Yu Lin | 20 | 74 | |
陳俞澄 | 20 | 62 | |
蔡承庭 | 20 | 132 | |
ato | 20 | 130 | |
陳洺儀 | 20 | 63 | |
廖芷芸 | 20 | 51 |
會員名稱 | 答對題數 | 作答時間 | 獲得獎項 |
---|---|---|---|
Lin Nini | 20 | 77 | 五行蛋捲 |
杜宏逸 | 20 | 85 | 五行蛋捲 |
洪如儀 | 20 | 80 | 五行蛋捲 |
吳慧玲 | 20 | 68 | 五行蛋捲 |
吳玥燕 | 20 | 66 | 五行蛋捲 |
Joe Chang | 20 | 62 | 五行蛋捲 |
Jenny Wu | 20 | 66 | 五行蛋捲 |
洪秀麗 | 20 | 78 | 五行蛋捲 |
顏雅鈴 | 20 | 97 | 五行蛋捲 |
Ouyuu Wang | 20 | 76 | 五行蛋捲 |
Yong Cheng Lin | 20 | 74 | 五行蛋捲 |
陳炯斌 | 20 | 63 | 手工明信片 |
田福銀 | 20 | 67 | 手工明信片 |
Alan Huang | 20 | 106 | 手工明信片 |
Momo Li | 20 | 75 | 方塊吐司脆餅(口味隨機) |
林婷 | 20 | 88 | 方塊吐司脆餅(口味隨機) |
顏韻芝 | 20 | 94 | 方塊吐司脆餅(口味隨機) |
Lin Cheng Hsien | 20 | 69 | 林政賢 |
蔡攸振 | 20 | 68 | 綜合口味鳳梨酥 |
邱惠民 | 20 | 85 | 萬國百匯餐券 |
高碧雲 | 20 | 100 | 蘆薈水晶凝露 |
杜佳蕓 | 20 | 116 | 蜜餞(口味隨機)-大包 |
何宜瑾 | 20 | 82 | 蜜餞(口味隨機)-大包 |
顏志翰 | 20 | 122 | 蜜餞(口味隨機)-大包 |
許郁偉 | 20 | 61 | 蜜餞(口味隨機)-大包 |
徐玉蓮 | 20 | 99 | 蜜餞(口味隨機)-大包 |
Rong Rong Lin | 20 | 74 | 蜜餞(口味隨機)-小包 |
林良政 | 20 | 76 | 蜜餞(口味隨機)-小包 |
洪俊偉 | 20 | 87 | 蜜餞(口味隨機)-小包 |
陳秀珠 | 20 | 148 | 蜜餞(口味隨機)-小包 |
洪仲慶 | 20 | 86 | 蜜餞(口味隨機)-小包 |
小羽 | 20 | 94 | 黑胡椒活力條 |
凃禎芳 | 20 | 89 | |
小芳 | 20 | 107 | |
張淑芳 | 20 | 81 | |
黃敏雯 | 20 | 76 | |
林吟先 | 20 | 122 | |
許黛 | 20 | 62 | |
林志銘 | 20 | 81 | |
Cat Cat Lin | 20 | 64 | |
王小文 | 20 | 81 | |
Chen Chen Lin | 20 | 63 | |
林小樂 | 20 | 85 | |
林昕忻 | 20 | 81 | |
Hsun Yeh | 20 | 115 | |
王侯秀春 | 20 | 118 | |
侯義明 | 20 | 76 | |
潘小琦 | 20 | 101 | |
洪小偉 | 20 | 84 | |
鄭彩潼 | 20 | 100 | |
劉宛萍 | 20 | 109 | |
潘小小 | 20 | 76 | |
Alan Kuo | 20 | 167 | |
鍾耕春 | 20 | 126 | |
米嚕 | 20 | 61 | |
蔡志祥 | 20 | 97 | |
Xiao Zhi Lin | 20 | 118 | |
高碧雲 | 20 | 92 | |
潘小婷 | 20 | 70 | |
伊金芳 | 20 | 115 | |
顏盟峯 | 20 | 92 | |
黃伍元 | 20 | 83 | |
洪仲儀 | 20 | 75 | |
張慧娟 | 20 | 70 | |
洪淑儀 | 20 | 83 | |
阿威 | 20 | 103 | |
洪國智 | 20 | 63 | |
洪國賢 | 20 | 60 | |
楊淑貞 | 20 | 59 | |
洪雪蓉 | 20 | 68 | |
洪雪瑄 | 20 | 59 | |
洪雪筠 | 20 | 54 | |
潘秀蘭 | 20 | 63 | |
王金鶴 | 20 | 62 | |
Shih Hsuan Huang | 20 | 100 | |
HFR0119 | 20 | 42 | |
Shih Hsuan Huang | 20 | 81 | |
CH Lin | 20 | 101 | |
王淑珍 | 20 | 118 | |
蔡承庭 | 20 | 114 | |
顏文献 | 20 | 98 | |
Liyun Lin | 20 | 114 | |
蔡宏瑋 | 20 | 100 | |
蔡依伶 | 20 | 75 | |
林映廷 | 20 | 54 | |
yingying | 20 | 61 | |
林玉樹 | 20 | 99 | |
Debbie Wu | 20 | 108 | |
Chung Huang | 20 | 86 | |
Ruby Chen | 20 | 109 | |
潘彼得 | 20 | 74 | |
艾凱特 | 20 | 68 | |
Nazar Boncugu | 20 | 62 | |
毛達令 | 20 | 74 | |
楊日月 | 20 | 79 | |
Bear Pan | 20 | 62 | |
Rita Chen | 20 | 53 | |
星野翼 | 20 | 68 | |
Mac Cros | 20 | 133 | |
張貴傑 | 20 | 167 | |
王文凱 | 20 | 125 | |
Lin Yun | 20 | 93 | |
蔡承庭 | 20 | 112 | |
劉強生 | 20 | 77 | |
杜若瑄 | 20 | 138 | |
Adrian Huang | 20 | 137 | |
Hu Joshua | 20 | 114 | |
黃宇農 | 20 | 78 | |
邱怡棻 | 20 | 84 | |
Gary Haung | 20 | 83 | |
Li Yun Lin | 20 | 76 | |
邱戴素月 | 20 | 92 | |
邱惠聰 | 20 | 89 | |
顏文獻 | 20 | 95 | |
顏書崇 | 20 | 87 | |
坤益 林 | 20 | 88 | |
林亞萱 | 20 | 72 | |
林清發 | 20 | 90 | |
林薛蝦 | 20 | 77 | |
林坤生 | 20 | 120 | |
邱靜君 | 20 | 78 | |
Nemo Wu | 20 | 67 | |
劉宛南 | 20 | 137 | |
劉鍾耕春 | 20 | 112 | |
黃華甜 | 20 | 95 | |
杜怡芬 | 20 | 71 |
會員名稱 | 答對題數 | 作答時間 | 獲得獎項 |
---|---|---|---|
吳玥燕 | 20 | 52 | 幸福滴雞精 |
yingying | 20 | 78 | 戲獸仔豆干 |
林小樂 | 20 | 91 | 月桃旅遊生活組 |
Yinxian Lin | 20 | 85 | 桃喜紅茶 |
Yong Cheng Lin | 20 | 98 | 生命樹檜木精油項鍊 |
Ruby Chen | 20 | 84 | 神木羊羹 |
林婷 | 20 | 91 | 諸羅寶鑑萬萬煎餅 |
邱惠民 | 20 | 78 | 造型包子 |
TAT QAQ | 20 | 83 | 點子小舖手工吊飾 |
洪小偉 | 20 | 70 | 點子小舖手工吊飾 |
Simon Chen | 20 | 58 | 點子小舖手工吊飾 |
Vickey Peng | 20 | 57 | 點子小舖手工吊飾 |
杜若瑄 | 20 | 107 | 點子小舖手工吊飾 |
凃禎芳 | 20 | 65 | 點子小舖手工吊飾 |
高碧雲 | 20 | 102 | 點子小舖手工吊飾 |
顏書崇 | 20 | 112 | 點子小舖手工吊飾 |
Cat Cat Lin | 20 | 79 | 點子小舖手工吊飾 |
Lin Xiao Zhi | 20 | 81 | 點子小舖手工吊飾 |
Lin Kate | 20 | 58 | 龍師父「黃金泡菜」 |
徐玉蓮 | 20 | 68 | |
洪仲儀 | 20 | 61 | |
張慧娟 | 20 | 63 | |
洪如儀 | 20 | 71 | |
田福銀 | 20 | 47 | |
洪淑儀 | 20 | 52 | |
洪國智 | 20 | 51 | |
許郁偉 | 20 | 56 | |
洪國賢 | 20 | 50 | |
洪仲慶 | 20 | 53 | |
楊淑貞 | 20 | 48 | |
王金鶴 | 20 | 56 | |
洪雪蓉 | 20 | 58 | |
洪雪瑄 | 20 | 49 | |
陳炯斌 | 20 | 50 | |
洪雪筠 | 20 | 51 | |
潘秀蘭 | 20 | 50 | |
王文凱 | 20 | 107 | |
劉宛萍 | 20 | 108 | |
Chu Cas | 20 | 64 | |
曾虹苞 | 20 | 76 | |
小芳 | 20 | 84 | |
張淑芳 | 20 | 79 | |
林吟先 | 20 | 72 | |
Lin Cheng Hsien | 20 | 88 | |
Momo Li | 20 | 66 | |
林志銘 | 20 | 70 | |
Rong Rong Lin | 20 | 91 | |
王小文 | 20 | 58 | |
Lin Nini | 20 | 76 | |
許黛 | 20 | 72 | |
洪俊偉 | 20 | 56 | |
云尚 | 20 | 76 | |
May Li | 20 | 83 | |
林民 | 20 | 72 | |
林立峰 | 20 | 80 | |
涵涵林 | 20 | 69 | |
李云 | 20 | 67 | |
黃敏雯 | 20 | 82 | |
龔兒 | 20 | 53 | |
Sagita Chang | 20 | 130 | |
Hsun Yeh | 20 | 114 | |
Jacbo Yeh | 20 | 90 | |
Jacob Yeh | 20 | 97 | |
冷夜兒 | 20 | 57 | |
吳慧玲 | 20 | 72 | |
賴仁傑 | 20 | 87 | |
Jenny Wu | 20 | 72 | |
Xenia Lin | 20 | 89 | |
林芳 | 20 | 65 | |
侯義明 | 20 | 71 | |
林良政 | 20 | 72 | |
黃國男 | 20 | 62 | |
Shih Hsuan Huang | 20 | 112 | |
H.c. Chen | 20 | 91 | |
黃生鏽 | 20 | 65 | |
黃國豪 | 20 | 66 | |
杜宏逸 | 20 | 146 | |
陳秀珠 | 20 | 152 | |
魏國良 | 20 | 80 | |
杜佳蕓 | 20 | 124 | |
Mac Cros | 20 | 111 | |
張貴傑 | 20 | 158 | |
Adrian Huang | 20 | 91 | |
Hu Joshua | 20 | 99 | |
黃宇農 | 20 | 73 | |
Gary Haung | 20 | 89 | |
魏宇宙 | 20 | 74 | |
CH Lin | 20 | 94 | |
rita.1.2.3.4.5.tw | 20 | 99 | |
黃涵育 | 20 | 65 | |
Chung Huang | 20 | 98 | |
Liyun Lin | 20 | 72 | |
蔡依伶 | 20 | 56 | |
林映廷 | 20 | 59 | |
蔡攸振 | 20 | 58 | |
林玉樹 | 20 | 91 | |
王淑珍 | 20 | 97 | |
Nemo Wu | 20 | 79 | |
艾凱特 | 20 | 90 | |
MonFong Yen | 20 | 131 | |
ato | 20 | 97 | |
Rita Chen | 20 | 88 | |
楊日月 | 20 | 87 | |
Alan Huang | 20 | 99 | |
潘彼得 | 20 | 98 | |
顏盟峯 | 20 | 97 | |
潘小小 | 20 | 68 | |
高碧雲 | 20 | 100 | |
伊金芳 | 20 | 101 | |
劉小圓 | 20 | 70 | |
Join | 20 | 70 | |
Bear Pan | 20 | 75 | |
毛達令 | 20 | 70 | |
Nazar Boncugu | 20 | 86 | |
蔡承庭 | 20 | 98 | |
林志全 | 20 | 85 | |
顏雅鈴 | 20 | 114 | |
顏韻庭 | 20 | 102 | |
王雲英 | 20 | 67 | |
蔣文忠 | 20 | 96 | |
劉鍾耕春 | 20 | 115 | |
Tai Chen | 20 | 61 | |
Victor Chen | 20 | 56 | |
陳喜來 | 20 | 61 | |
賴曉汝 | 20 | 64 | |
Penny Lin | 20 | 61 | |
Jojo Do | 20 | 64 | |
郭漢歡 | 20 | 53 | |
Kelly Peng | 20 | 59 | |
劉宛南 | 20 | 90 | |
王侯秀春 | 20 | 103 | |
潘小婷 | 20 | 63 | |
顏韻芝 | 20 | 81 | |
顏文獻 | 20 | 113 | |
aa0937005311 | 20 | 73 | |
蔡承庭 | 20 | 92 | |
Chun Yi Chen | 20 | 73 | |
Julie Chen | 20 | 51 | |
黃莉琳 | 20 | 80 | |
Debbie Wu | 20 | 86 | |
黃華甜 | 20 | 97 | |
杜怡芬 | 20 | 72 | |
黃伍元 | 20 | 87 | |
洪麗麗 | 20 | 93 | |
顏志翰 | 20 | 91 | |
潘小琦 | 20 | 86 | |
蔡志祥 | 20 | 105 | |
achy | 20 | 99 | |
陳映融 | 20 | 73 |
【旺萊山主題月 獎品領取方式】
得獎人需親自至 【旺萊山鳳梨文化園區】領取~
地址:62145嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮1-3號
✨【尋找嘉義知識王】小公告✨
為了帶給大家更好的遊戲品質,尋找嘉義知識王有獎徵答活動將進行後台整修。
本週(10/28~11/2)活動?休戰一週?,
我們下禮拜見?